SIZE GUIDE, UNISEX CITY
The raincoat is a unisex straight fit. Keep in mind that the sizes are men’s sizes.
For men – the coat has a generous fit, so if you are normally between sizes we suggest you size up.
For a women’s size M you should choose a size XXS or XS, depends if you like it oversized or regular fit.
| UNISEX/MEN | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN | XS-S | S-M | M-L | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| USA WOMEN | 2-4 | 6-8 | 10 | 12-14 | 16 | 18-20 | 22 | 24-26 |
| UK WOMEN | 6-8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20 | 22-24 | 26 | 28-30 |
| EU WOMEN | 34-36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 |
| USA MEN | 26-28 | 30 | 32-34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 |
| UK MEN | 26-28 | 30 | 32-34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 |
| EU MEN | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 |
Please compare our unisex sizes with regular sizes above.






